# 子网划分速查表（IPv4 / CIDR）

> EC Markets · 计算机网络技术站　|　仅供学习与实验使用

| 前缀 | 子网掩码 | 可用主机数 | 典型场景 |
| --- | --- | --- | --- |
| /30 | 255.255.255.252 | 2 | 点对点互联链路 |
| /29 | 255.255.255.248 | 6 | 小型设备互联 |
| /28 | 255.255.255.240 | 14 | 管理网段 |
| /27 | 255.255.255.224 | 30 | 小型办公网段 |
| /26 | 255.255.255.192 | 62 | 部门子网 |
| /25 | 255.255.255.128 | 126 | 中型网段 |
| /24 | 255.255.255.0 | 254 | 最常见的局域网段 |
| /23 | 255.255.254.0 | 510 | 汇聚网段 |
| /22 | 255.255.252.0 | 1022 | 园区网分区 |
| /20 | 255.255.240.0 | 4094 | 大型园区 |
| /16 | 255.255.0.0 | 65534 | 私网地址块 172.16.0.0/12 内 |

## 私有地址范围（RFC 1918）

- 10.0.0.0 / 8
- 172.16.0.0 / 12
- 192.168.0.0 / 16

## 速算方法

1. 主机位数 = 32 − 前缀长度；地址总数 = 2 的主机位数次方。
2. 可用主机数 = 地址总数 − 2（去掉网络地址与广播地址）。
3. 块大小 = 256 − 掩码最后一个非零字节，例如 /26 的块大小为 64。

## 示例

192.168.10.0/26 → 子网：.0、.64、.128、.192；
第一个子网可用地址范围 192.168.10.1 ~ 192.168.10.62，广播地址 192.168.10.63。
